资料下载
知行合一、高质交付
GFL系列立柜式 | |||||||
立柜式高温型号 | 冷暖型 | GFL-40-D | GFL-60-D | GFL-80-D | GFL-120-D | GFL-160-D | |
制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | |
制冷输入功率 | W | 2350 | 2950 | 4300 | 6550 | 8740 | |
制热量 | W | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 9000 | |
制热输入功率 | W | 3450 | 3450 | 6450 | 6450 | 9600 | |
输入电源 | 380V 3N-50Hz(三相四线制) | ||||||
节流方式 | 毛细管节流 | ||||||
室内循环风量 | m³/h | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | |
送风方式 | 正面直接出风 | ||||||
制冷剂 | 日高专利高温制冷剂 | ||||||
充注量 | g | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 9500 | |
接管尺寸 | 汽管 | φ19*1.0 | φ19*1.0 | φ19*1.0 | φ22*1.2 | φ22*1.2 | |
液管 | φ12*1.0 | φ12*1.0 | φ12*1.0 | φ12*1.0 | φ12*1.0 | ||
整机重量 | 室内机 | kg | 72 | 80 | 90 | 98 | 116 |
室外机 | kg | 120 | 134 | 215 | 235 | 260 | |
外形尺寸 (长*宽*高) |
室内机 | mm | 615*358*1244 | 615*358*1294 | 720*408*1394 | 720*408*1394 | 840*408*1492 |
室外机 | mm | 900*480*747 | 1030*530*847 | 1400*650*1142 | 1400*650*1142 | 1800*650*1142 |